2022年12月26日沈阳市太钢不锈钢304/2B卷板价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
304/2B卷板 | 0.7*1219 | 18,600 | -100 | 12-26 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.2*1219 | 18,100 | -100 | 12-26 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.9*1219 | 18,300 | -100 | 12-26 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.8*1219 | 18,400 | -100 | 12-26 | 含税 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 17,800 | -100 | 12-26 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.5*1219 | 18,900 | -100 | 12-26 | 含税 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 17,800 | -100 | 12-26 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.6*1219 | 18,800 | -100 | 12-26 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 18,300 | -100 | 12-26 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.5*1219 | 17,900 | -100 | 12-26 | 含税 |
以上价格由手机优乐有色金属网不锈钢价格栏目发布,更多不锈钢价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,不锈钢价格频道,今日304不锈钢价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读