2024年11月08日长江综合铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
漆包线(华东) | QZ0.1-3.0mm | 80,650-84,650 | 950 | 11-08 |
H65黄铜带 | H65 | 61,750-61,900 | 800 | 11-08 |
无氧铜杆8MM(华东) | 8mm | 77,650-77,750 | 400 | 11-08 |
低氧铜杆8MM(华东) | 8mm | 76,800-76,900 | 400 | 11-08 |
无氧铜杆3MM(华东) | 3mm | 77,850-78,000 | 550 | 11-08 |
低氧铜杆3MM(华东) | 3mm | 76,750-76,850 | 450 | 11-08 |
无氧铜杆3MM(华南) | 3mm | 77,800-77,900 | 450 | 11-08 |
无氧铜杆8MM(华南) | 8mm | 78,450-78,550 | 450 | 11-08 |
T2紫铜排 | T2 | 81,550-82,150 | 950 | 11-08 |
T3紫铜排 | T3 | 81,450-81,900 | 950 | 11-08 |
T2紫铜带 | T2 | 81,650-81,950 | 950 | 11-08 |
H62黄铜带 | H62 | 59,050-59,650 | 750 | 11-08 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读