2025年07月07日佛山铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 75,900-76,100 | -450 | 07-07 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 74,750-74,950 | -350 | 07-07 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 76,100-76,300 | -350 | 07-07 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 76,000-76,200 | -350 | 07-07 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 77,050-77,350 | -550 | 07-07 |
磷铜带 | - | 80,150-80,450 | -550 | 07-07 |
白铜带 | - | 87,500-87,800 | -550 | 07-07 |
H62铜带 | H62 | 56,300-56,600 | -250 | 07-07 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 59,000-59,300 | -250 | 07-07 |
H59铜棒 | H59 | 55,700-56,200 | -400 | 07-07 |
H62铜棒 | H62 | 57,300-57,800 | -450 | 07-07 |
H62铜板 | H62 | 59,150-59,650 | -400 | 07-07 |
引铸非标黄铜枝 | - | 50,350-50,550 | -250 | 07-07 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日佛山铜加工价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读