2024年10月23日长江综合铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
漆包线(华东) | QZ0.1-3.0mm | 80,100-84,100 | -50 | 10-23 |
无氧铜杆8MM(华东) | 8mm | 77,550-77,650 | -100 | 10-23 |
低氧铜杆8MM(华东) | 8mm | 76,700-76,800 | -100 | 10-23 |
无氧铜杆3MM(华东) | 3mm | 77,600-77,750 | -100 | 10-23 |
低氧铜杆3MM(华东) | 3mm | 76,600-76,700 | -100 | 10-23 |
无氧铜杆3MM(华南) | 3mm | 77,650-77,750 | -100 | 10-23 |
无氧铜杆8MM(华南) | 8mm | 78,350-78,400 | -125 | 10-23 |
T2紫铜排 | T2 | 80,950-81,600 | -50 | 10-23 |
T3紫铜排 | T3 | 80,900-81,350 | -25 | 10-23 |
T2紫铜带 | T2 | 81,100-81,400 | -25 | 10-23 |
H62黄铜带 | H62 | 58,550-59,150 | -50 | 10-23 |
H65黄铜带 | H65 | 61,300-61,450 | -50 | 10-23 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读