2025年09月25日佛山铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 78,250-78,450 | 2,300 | 09-25 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 76,550-76,750 | 1,800 | 09-25 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 77,900-78,100 | 1,800 | 09-25 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 77,800-78,000 | 1,800 | 09-25 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 79,350-79,650 | 2,150 | 09-25 |
磷铜带 | - | 82,450-82,750 | 2,150 | 09-25 |
白铜带 | - | 89,800-90,100 | 2,150 | 09-25 |
H62铜带 | H62 | 58,050-58,350 | 1,400 | 09-25 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 60,750-61,050 | 1,400 | 09-25 |
H59铜棒 | H59 | 56,950-57,450 | 1,350 | 09-25 |
H62铜棒 | H62 | 58,700-59,200 | 1,450 | 09-25 |
H62铜板 | H62 | 60,500-61,000 | 1,400 | 09-25 |
引铸非标黄铜枝 | - | 52,100-52,300 | 1,400 | 09-25 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日佛山铜加工价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读