2025年04月16日佛山铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 72,300-72,500 | -50 | 04-16 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 71,600-71,800 | 0 | 04-16 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 72,950-73,150 | 0 | 04-16 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 73,450-73,750 | -200 | 04-16 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 72,850-73,050 | 0 | 04-16 |
磷铜带 | - | 76,550-76,850 | -200 | 04-16 |
白铜带 | - | 83,900-84,200 | -200 | 04-16 |
H62铜带 | H62 | 55,350-55,650 | -150 | 04-16 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 58,050-58,350 | -150 | 04-16 |
H59铜棒 | H59 | 53,650-54,150 | -100 | 04-16 |
H62铜棒 | H62 | 55,150-55,650 | -150 | 04-16 |
H62铜板 | H62 | 56,950-57,450 | -200 | 04-16 |
引铸非标黄铜枝 | - | 49,400-49,600 | -150 | 04-16 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日佛山铜加工价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读