2023年12月06日佛山铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 65,750-65,950 | -200 | 12-06 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 64,250-64,450 | -100 | 12-06 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 65,600-65,800 | -100 | 12-06 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 65,500-65,700 | -100 | 12-06 |
磷铜带 | - | 69,950-70,250 | -350 | 12-06 |
白铜带 | - | 77,300-77,600 | -350 | 12-06 |
H62铜带 | H62 | 52,450-52,750 | -100 | 12-06 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 55,100-55,400 | -100 | 12-06 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 66,850-67,150 | -350 | 12-06 |
H59铜棒 | H59 | 48,350-48,850 | -200 | 12-06 |
H62铜棒 | H62 | 48,800-49,300 | -200 | 12-06 |
H62铜板 | H62 | 52,000-52,500 | -200 | 12-06 |
引铸非标黄铜枝 | - | 46,450-46,650 | -100 | 12-06 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日佛山铜加工价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读