2023年12月04日佛山铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 66,500-66,700 | 250 | 12-04 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 64,700-64,900 | 150 | 12-04 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 66,050-66,250 | 150 | 12-04 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 65,950-66,150 | 150 | 12-04 |
磷铜带 | - | 70,950-71,250 | 350 | 12-04 |
白铜带 | - | 78,300-78,600 | 350 | 12-04 |
H62铜带 | H62 | 52,900-53,200 | 0 | 12-04 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 55,550-55,850 | 0 | 12-04 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 67,850-68,150 | 350 | 12-04 |
H59铜棒 | H59 | 49,050-49,550 | 300 | 12-04 |
H62铜棒 | H62 | 49,550-50,050 | 300 | 12-04 |
H62铜板 | H62 | 52,750-53,250 | 350 | 12-04 |
引铸非标黄铜枝 | - | 46,900-47,100 | 0 | 12-04 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日佛山铜加工价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读