2025年04月10日长江综合铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
漆包线(华东) | QZ0.1-3.0mm | 78,700-82,700 | 2,900 | 04-10 |
H65黄铜带 | H65 | 60,550-60,700 | 2,000 | 04-10 |
无氧铜杆3MM(华东) | 3mm | 76,300-76,450 | 2,700 | 04-10 |
无氧铜杆8MM(华东) | 8mm | 76,250-76,350 | 2,650 | 04-10 |
无氧铜杆3MM(华南) | 3mm | 76,400-76,500 | 2,650 | 04-10 |
无氧铜杆8MM(华南) | 8mm | 76,400-76,500 | 2,650 | 04-10 |
低氧铜杆3MM(华东) | 3mm | 75,350-75,450 | 2,650 | 04-10 |
低氧铜杆8MM(华东) | 8mm | 75,350-75,450 | 2,650 | 04-10 |
T2紫铜排 | T2 | 79,600-80,200 | 2,900 | 04-10 |
T3紫铜排 | T3 | 79,500-79,900 | 2,900 | 04-10 |
T2紫铜带 | T2 | 79,450-79,750 | 2,900 | 04-10 |
H62黄铜带 | H62 | 56,850-57,450 | 1,950 | 04-10 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读