2025年04月18日佛山铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 72,650-72,850 | 150 | 04-18 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 71,850-72,050 | 100 | 04-18 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 73,200-73,400 | 100 | 04-18 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 73,100-73,300 | 100 | 04-18 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 73,800-74,100 | 150 | 04-18 |
磷铜带 | - | 76,900-77,200 | 150 | 04-18 |
白铜带 | - | 84,250-84,550 | 150 | 04-18 |
H62铜带 | H62 | 55,400-55,700 | 50 | 04-18 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 58,100-58,400 | 50 | 04-18 |
H59铜棒 | H59 | 53,750-54,250 | 100 | 04-18 |
H62铜棒 | H62 | 55,250-55,750 | 50 | 04-18 |
H62铜板 | H62 | 57,100-57,600 | 100 | 04-18 |
引铸非标黄铜枝 | - | 49,450-49,650 | 50 | 04-18 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日佛山铜加工价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读