5月17日LME稀有金属收盘价格(钼钴)
来源:优乐有色金属网
单位:美元/吨 | |||
品名 | 现货收盘价 | 3月收盘价 | 15月收盘价 |
钴 | 34500 | 34500 | 34500 |
钼 | 24892 | 25000 | 25432 |
【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】
继续阅读
单位:美元/吨 | |||
品名 | 现货收盘价 | 3月收盘价 | 15月收盘价 |
钴 | 34500 | 34500 | 34500 |
钼 | 24892 | 25000 | 25432 |
【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】