单位:美元/吨 |
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 7662 | 7663 | 7570 | 7575 | 7663 |
铝 | 2373.5 | 2374 | 2360 | 2360.5 | 2374 |
铅 | 2078.5 | 2079 | 2023 | 2025 | 2079 |
锌 | 2955 | 2955.5 | 2921 | 2922 | 2955.5 |
镍 | 21910 | 21920 | 22050 | 22100 | 21920 |
锡 | 20075 | 20125 | 20050 | 20100 | 20125 |
铝合金 | 1750 | 1760 | 1750 | 1760 | 1760 |
铝合金-NASAAC | 2495 | 2505 | 2511 | 2521 | 2505 |
【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】