2023年12月08日长江综合铝合金价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
ZLD102铝合金(华东) | ZLD102 | 19,450-19,700 | 0 | 12-08 |
铝合金AlSi10MgMn | AlSi10MgMn | 21,350-21,550 | 0 | 12-08 |
6063铝棒(华南) | 6063 | 17,850-18,050 | 50 | 12-08 |
电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 19,050-19,150 | 0 | 12-08 |
ADC12铝合金锭(华东) | ADC12 | 18,830-19,080 | 40 | 12-08 |
ADC12铝合金锭(华南) | ADC12 | 19,360-19,540 | 0 | 12-08 |
A356.2铝合金锭(华东) | A356.2 | 19,470-19,750 | 30 | 12-08 |
A380铝合金锭(华东) | A380 | 19,850-20,100 | 0 | 12-08 |
1060铝板(华东) | 1060 | 20,550-20,950 | 30 | 12-08 |
1060铝板(华南) | 1060 | 19,980-20,480 | 30 | 12-08 |
3003铝板(华东) | 3003 | 21,240-21,640 | 30 | 12-08 |
3003铝板(华南) | 3003 | 21,650-21,850 | 0 | 12-08 |
5052铝板(华东) | 5052 | 22,890-23,290 | 30 | 12-08 |
6201电工圆铝杆(华北) | 6201 | 19,260-19,390 | 40 | 12-08 |
99.7%脱氧铝杆(华北) | 99.7% | 18,970-19,110 | 30 | 12-08 |
以上价格由手机优乐有色金属网铝合金价格栏目发布,更多铝合金价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铝合金价格频道,今日长江有色网铝合金价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读