2024年09月18日长江综合铝合金价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
ADC12铝合金锭(华东) | ADC12 | 19,900-20,150 | 90 | 09-18 |
ADC12铝合金锭(华南) | ADC12 | 20,400-20,580 | 70 | 09-18 |
A356.2铝合金锭(华东) | A356.2 | 20,620-20,900 | 80 | 09-18 |
A380铝合金锭(华东) | A380 | 20,900-21,150 | 100 | 09-18 |
ZLD102铝合金(华东) | ZLD102 | 20,350-20,600 | 70 | 09-18 |
铝合金AlSi10MgMn | AlSi10MgMn | 22,250-22,450 | 100 | 09-18 |
1060铝板(华东) | 1060 | 21,760-22,160 | 30 | 09-18 |
1060铝板(华南) | 1060 | 21,470-21,970 | 30 | 09-18 |
3003铝板(华东) | 3003 | 22,430-22,830 | 30 | 09-18 |
3003铝板(华南) | 3003 | 22,900-23,100 | 0 | 09-18 |
5052铝板(华东) | 5052 | 24,200-24,600 | 30 | 09-18 |
6063铝棒(华南) | 6063 | 18,600-18,800 | 0 | 09-18 |
电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 20,600-20,700 | 50 | 09-18 |
6201电工圆铝杆(华北) | 6201 | 20,520-20,650 | 25 | 09-18 |
99.7%脱氧铝杆(华北) | 99.7% | 20,110-20,250 | 20 | 09-18 |
以上价格由手机优乐有色金属网铝合金价格栏目发布,更多铝合金价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铝合金价格频道,今日长江有色网铝合金价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读