长江现货1#镍七日价格行情走势图

长江现货1#镍七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2025-09-29 121,000-123,200 122,100 -700
2025-09-26 121,700-123,900 122,800 -1,800
2025-09-25 123,500-125,700 124,600 1,900
2025-09-24 121,600-123,800 122,700 700
2025-09-23 120,800-123,200 122,000 -800
2025-09-22 121,800-123,800 122,800 -250
2025-09-19 122,050-124,050 123,050 -50
热门市场