长江现货1#镍七日价格行情走势图

长江现货1#镍七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2025-09-23 120,800-123,200 122,000 -800
2025-09-22 121,800-123,800 122,800 -250
2025-09-19 122,050-124,050 123,050 -50
2025-09-18 122,100-124,100 123,100 150
2025-09-17 121,950-123,950 122,950 -850
2025-09-16 122,700-124,900 123,800 50
2025-09-15 122,650-124,850 123,750 300
热门市场