长江现货漆包线七日价格行情走势图

长江现货漆包线七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2025-05-09 81,670-85,670 83,670 -110
2025-05-08 81,780-85,780 83,780 0
2025-05-07 81,780-85,780 83,780 160
2025-05-06 81,620-85,620 83,620 260
2025-04-30 81,360-85,360 83,360 -90
2025-04-29 81,450-85,450 83,450 620
2025-04-28 80,830-84,830 82,830 -680
热门市场