长江现货1#白银七日价格行情走势图

长江现货1#白银七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2025-08-15 9,175-9,185 9,180 -130
2025-08-14 9,305-9,315 9,310 105
2025-08-13 9,200-9,210 9,205 55
2025-08-12 9,145-9,155 9,150 -60
2025-08-11 9,205-9,215 9,210 -30
2025-08-08 9,235-9,245 9,240 50
2025-08-07 9,185-9,195 9,190 30
热门市场