长江有色网1#镍七日价格行情走势图

长江有色网1#镍七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2025-07-04 122,800-125,050 123,925 875
2025-07-03 121,850-124,250 123,050 600
2025-07-02 121,200-123,700 122,450 700
2025-07-01 120,500-123,000 121,750 -700
2025-06-30 121,200-123,700 122,450 25
2025-06-27 121,100-123,750 122,425 450
2025-06-26 120,650-123,300 121,975 2,200
热门市场