长江有色网1#铅七日价格行情走势图

长江有色网1#铅七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2025-09-16 16,990-17,090 17,040 0
2025-09-15 16,990-17,090 17,040 180
2025-09-12 16,810-16,910 16,860 20
2025-09-11 16,790-16,890 16,840 30
2025-09-10 16,760-16,860 16,810 -50
2025-09-09 16,810-16,910 16,860 20
2025-09-08 16,790-16,890 16,840 30
热门市场