长江有色网2#白银七日价格行情走势图

长江有色网2#白银七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2025-03-28 8,470-8,480 8,475 155
2025-03-27 8,320-8,320 8,320 -10
2025-03-26 8,330-8,330 8,330 130
2025-03-25 8,200-8,200 8,200 10
2025-03-24 8,190-8,190 8,190 -65
2025-03-21 8,250-8,260 8,255 -65
2025-03-20 8,320-8,320 8,320 -15
热门市场