长江有色网1#镍七日价格行情走势图

长江有色网1#镍七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2025-09-16 122,600-124,900 123,750 0
2025-09-15 122,600-124,900 123,750 300
2025-09-12 122,300-124,600 123,450 1,600
2025-09-11 120,700-123,000 121,850 0
2025-09-10 120,750-122,950 121,850 -700
2025-09-09 121,450-123,650 122,550 -200
2025-09-08 121,650-123,850 122,750 700
热门市场