长江有色网3#白银七日价格行情走势图

长江有色网3#白银七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2025-03-31 8,410-8,420 8,415 -45
2025-03-28 8,460-8,460 8,460 155
2025-03-27 8,300-8,310 8,305 -10
2025-03-26 8,310-8,320 8,315 130
2025-03-25 8,180-8,190 8,185 10
2025-03-24 8,170-8,180 8,175 -65
2025-03-21 8,240-8,240 8,240 -65
热门市场