长江有色网1#镍七日价格行情走势图

长江有色网1#镍七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2025-09-26 121,600-123,900 122,750 -1,800
2025-09-25 123,400-125,700 124,550 1,900
2025-09-24 121,500-123,800 122,650 700
2025-09-23 120,750-123,150 121,950 -800
2025-09-22 121,650-123,850 122,750 -250
2025-09-19 121,900-124,100 123,000 -50
2025-09-18 121,950-124,150 123,050 100
热门市场