各地矿产铅精矿(广东)七日价格行情走势图

各地矿产铅精矿(广东)七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2025-07-04 16,395-16,545 16,470 0
2025-07-03 16,395-16,545 16,470 25
2025-07-02 16,370-16,520 16,445 0
2025-07-01 16,370-16,520 16,445 0
2025-06-30 16,370-16,520 16,445 -25
2025-06-27 16,395-16,545 16,470 0
2025-06-26 16,395-16,545 16,470 25
热门市场