国际市场现货黄金七日价格行情走势图

国际市场现货黄金七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2024-04-30 2,331.55-2,335.80 2,333.68 -1.98
2024-04-29 2,335.50-2,335.80 2,335.65 4.73
2024-04-26 2,330.65-2,331.20 2,330.93 14.70
2024-04-25 2,314.25-2,318.20 2,316.23 -7.48
2024-04-24 2,323.50-2,323.90 2,323.70 -9.47
2024-04-23 2,332.95-2,333.40 2,333.18 -52.95
2024-04-22 2,385.05-2,387.20 2,386.13 7.70
热门市场