国际市场现货黄金七日价格行情走势图

国际市场现货黄金七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2025-06-30 3,264.15-3,286.70 3,275.43 -48.85
2025-06-27 3,313.25-3,335.30 3,324.28 -10.95
2025-06-26 3,334.15-3,335.50 3,334.83 11.17
2025-06-25 3,320.50-3,327.60 3,324.05 -18.27
2025-06-24 3,335.45-3,349.20 3,342.33 -34.33
2025-06-23 3,367.50-3,385.80 3,376.65 9.65
2025-06-20 3,365.10-3,368.90 3,367 -10.42
热门市场