国际市场现货黄金七日价格行情走势图

国际市场现货黄金七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2024-04-25 2,314.25-2,318.20 2,316.23 -7.48
2024-04-24 2,323.50-2,323.90 2,323.70 -9.47
2024-04-23 2,332.95-2,333.40 2,333.18 -52.95
2024-04-22 2,385.05-2,387.20 2,386.13 7.70
2024-04-19 2,375.55-2,381.30 2,378.43 10.90
2024-04-18 2,365.35-2,369.70 2,367.53 -16.05
2024-04-17 2,380.35-2,386.80 2,383.58 0.70
热门市场