国际市场现货黄金七日价格行情走势图

国际市场现货黄金七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2025-07-04 3,328.25-3,330.40 3,329.33 -19.20
2025-07-03 3,346.35-3,350.70 3,348.53 10.55
2025-07-02 3,337.35-3,338.60 3,337.98 26.72
2025-07-01 3,311.10-3,311.40 3,311.25 35.83
2025-06-30 3,264.15-3,286.70 3,275.43 -48.85
2025-06-27 3,313.25-3,335.30 3,324.28 -10.95
2025-06-26 3,334.15-3,335.50 3,334.83 11.17
热门市场