国际市场铂金七日价格行情走势图

国际市场铂金七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2024-04-25 904.50-909.80 907.15 -6.52
2024-04-24 912.85-914.50 913.68 -10.05
2024-04-23 922.95-924.50 923.73 -7.35
2024-04-22 927.65-934.50 931.08 -8.50
2024-04-19 937.05-942.10 939.58 -2.75
2024-04-18 939.15-945.50 942.33 -16.05
2024-04-17 955.25-961.50 958.38 -12.13
热门市场