国际市场现货黄金七日价格行情走势图

国际市场现货黄金七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2025-08-15 3,335.25-3,336.20 3,335.73 -29.90
2025-08-14 3,360.75-3,370.50 3,365.63 17.65
2025-08-13 3,345.25-3,350.70 3,347.98 -1.70
2025-08-12 3,345.15-3,354.20 3,349.68 -39.60
2025-08-11 3,384.35-3,394.20 3,389.28 -7.15
2025-08-08 3,392.85-3,400 3,396.43 27.55
2025-08-07 3,365.25-3,372.50 3,368.88 -13.25
热门市场