国际市场现货黄金七日价格行情走势图

国际市场现货黄金七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2025-03-31 3,085.50-3,090.60 3,088.05 30.33
2025-03-28 3,055.05-3,060.40 3,057.73 33.10
2025-03-27 3,023.45-3,025.80 3,024.63 3.72
2025-03-26 3,020.30-3,021.50 3,020.90 10.48
2025-03-25 3,008.75-3,012.10 3,010.43 -12.45
2025-03-24 3,020.25-3,025.50 3,022.88 -23.35
2025-03-21 3,045.65-3,046.80 3,046.23 -4
热门市场