国际市场铂金七日价格行情走势图

国际市场铂金七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2025-05-15 980.30-983.10 981.70 -7
2025-05-14 985-992.40 988.70 10.75
2025-05-13 976.10-979.80 977.95 -20.95
2025-05-12 997.30-1,000.50 998.90 18.55
2025-05-09 979.20-981.50 980.35 5.30
2025-05-08 974.30-975.80 975.05 -13.25
2025-05-07 986.10-990.50 988.30 24.40
热门市场