国际市场现货白银七日价格行情走势图

国际市场现货白银七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2025-09-29 46.25-46.35 46.30 1.48
2025-09-26 44.50-45.15 44.83 0.92
2025-09-25 43.85-43.95 43.90 -0.15
2025-09-24 43.85-44.25 44.05 0.05
2025-09-23 43.95-44.05 44 0.90
2025-09-22 42.95-43.25 43.10 1.55
2025-09-19 41.35-41.75 41.55 -0.15
热门市场