国际市场现货黄金七日价格行情走势图

国际市场现货黄金七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2025-09-29 3,765.75-3,782.20 3,773.98 25.60
2025-09-26 3,745.65-3,751.10 3,748.38 6.65
2025-09-25 3,735.25-3,748.20 3,741.73 -21.50
2025-09-24 3,760.95-3,765.50 3,763.23 15.20
2025-09-23 3,747.75-3,748.30 3,748.03 60
2025-09-22 3,685.35-3,690.70 3,688.03 47.35
2025-09-19 3,635.95-3,645.40 3,640.68 -22.15
热门市场