国内市场3#白银七日价格行情走势图

国内市场3#白银七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2025-05-15 8,019-8,021 8,020 -135
2025-05-14 8,154-8,156 8,155 45
2025-05-13 8,109-8,111 8,110 10
2025-05-12 8,099-8,101 8,100 0
2025-05-09 8,099-8,101 8,100 -80
2025-05-08 8,179-8,181 8,180 10
2025-05-07 8,169-8,171 8,170 -50
热门市场