国内市场2#白银七日价格行情走势图

国内市场2#白银七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2025-08-15 9,164-9,166 9,165 -130
2025-08-14 9,294-9,296 9,295 105
2025-08-13 9,189-9,191 9,190 55
2025-08-12 9,134-9,136 9,135 -55
2025-08-11 9,189-9,191 9,190 -30
2025-08-08 9,219-9,221 9,220 50
2025-08-07 9,169-9,171 9,170 30
热门市场