国内市场2#白银七日价格行情走势图

国内市场2#白银七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2025-03-31 8,434-8,436 8,435 -35
2025-03-28 8,469-8,471 8,470 155
2025-03-27 8,314-8,316 8,315 -10
2025-03-26 8,324-8,326 8,325 125
2025-03-25 8,199-8,201 8,200 5
2025-03-24 8,194-8,196 8,195 -50
2025-03-21 8,244-8,246 8,245 -75
热门市场