国内市场2#白银七日价格行情走势图

国内市场2#白银七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2025-09-29 10,744-10,746 10,745 250
2025-09-26 10,494-10,496 10,495 180
2025-09-25 10,314-10,316 10,315 50
2025-09-24 10,264-10,266 10,265 20
2025-09-23 10,244-10,246 10,245 75
2025-09-22 10,169-10,171 10,170 310
2025-09-19 9,859-9,861 9,860 40
热门市场