国内市场1#白银七日价格行情走势图

国内市场1#白银七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2025-08-15 9,179-9,181 9,180 -130
2025-08-14 9,309-9,311 9,310 105
2025-08-13 9,204-9,206 9,205 55
2025-08-12 9,149-9,151 9,150 -55
2025-08-11 9,204-9,206 9,205 -30
2025-08-08 9,234-9,236 9,235 50
2025-08-07 9,184-9,186 9,185 30
热门市场