国内市场3#白银七日价格行情走势图

国内市场3#白银七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2025-08-15 9,149-9,151 9,150 -130
2025-08-14 9,279-9,281 9,280 105
2025-08-13 9,174-9,176 9,175 55
2025-08-12 9,119-9,121 9,120 -55
2025-08-11 9,174-9,176 9,175 -30
2025-08-08 9,204-9,206 9,205 50
2025-08-07 9,154-9,156 9,155 30
热门市场