华通现货2#白银七日价格行情走势图

华通现货2#白银七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2025-09-29 10,740-10,750 10,745 250
2025-09-26 10,490-10,500 10,495 180
2025-09-25 10,310-10,320 10,315 50
2025-09-24 10,260-10,270 10,265 20
2025-09-23 10,240-10,250 10,245 75
2025-09-22 10,165-10,175 10,170 310
2025-09-19 9,855-9,865 9,860 40
热门市场