四川金属废料废电瓶铅(四川)七日价格行情走势图

四川金属废料废电瓶铅(四川)七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2025-07-04 10,275-10,275 10,275 0
2025-07-03 10,275-10,275 10,275 25
2025-07-02 10,250-10,250 10,250 0
2025-07-01 10,250-10,250 10,250 0
2025-06-30 10,250-10,250 10,250 -25
2025-06-27 10,275-10,275 10,275 0
2025-06-26 10,275-10,275 10,275 25
热门市场