上海地区1#镍七日价格行情走势图

上海地区1#镍七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2025-09-29 120,800-123,200 122,000 -700
2025-09-26 121,500-123,900 122,700 -1,800
2025-09-25 123,300-125,700 124,500 1,900
2025-09-24 121,400-123,800 122,600 700
2025-09-23 120,700-123,100 121,900 -800
2025-09-22 121,500-123,900 122,700 -250
2025-09-19 121,750-124,150 122,950 -50
热门市场