上海地区2#锑七日价格行情走势图

上海地区2#锑七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2025-09-29 171,300-172,300 171,800 0
2025-09-26 171,300-172,300 171,800 0
2025-09-25 171,300-172,300 171,800 0
2025-09-24 171,300-172,300 171,800 0
2025-09-23 171,300-172,300 171,800 -4,000
2025-09-22 175,300-176,300 175,800 0
2025-09-19 175,300-176,300 175,800 0
热门市场