上海地区1#白银七日价格行情走势图

上海地区1#白银七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2024-04-26 7,080-7,090 7,085 20
2024-04-25 7,060-7,070 7,065 20
2024-04-24 7,040-7,050 7,045 5
2024-04-23 7,035-7,045 7,040 -320
2024-04-22 7,355-7,365 7,360 -95
2024-04-19 7,450-7,460 7,455 135
2024-04-18 7,315-7,325 7,320 -10
热门市场