上海地区1#白银七日价格行情走势图

上海地区1#白银七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2025-03-31 8,445-8,455 8,450 -45
2025-03-28 8,490-8,500 8,495 160
2025-03-27 8,330-8,340 8,335 -10
2025-03-26 8,340-8,350 8,345 130
2025-03-25 8,210-8,220 8,215 10
2025-03-24 8,200-8,210 8,205 -80
2025-03-21 8,280-8,290 8,285 -55
热门市场