上海期货黄金七日价格行情走势图

上海期货黄金七日价格行情

名称 开盘价 收盘价 昨结算 涨跌
2022-12-23 410.30 406.80 410.46 -3.66
2022-12-22 410 409.86 408.68 1.18
2022-12-21 406.50 409.50 404.76 4.74
2022-12-20 404.86 405.42 404.58 0.84
2022-12-19 403.70 405.30 402.34 2.96
2022-12-16 402.02 402.90 406.20 -3.30
2022-12-15 406.98 404.86 407.36 -2.50
热门市场