上海期货镍七日价格行情走势图

上海期货镍七日价格行情

名称 开盘价 收盘价 昨结算 涨跌
2022-12-23 215,950 217,520 219,480 -1,960
2022-12-22 217,290 218,960 215,480 3,480
2022-12-21 218,000 217,780 214,040 3,740
2022-12-20 213,810 215,280 216,980 -1,700
2022-12-19 217,860 213,730 217,680 -3,950
2022-12-16 218,030 215,610 217,090 -1,480
2022-12-15 218,810 217,450 219,430 -1,980
热门市场