上海现货1#铋七日价格行情走势图

上海现货1#铋七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2023-12-08 56,800-57,800 57,300 0
2023-12-07 56,800-57,800 57,300 0
2023-12-06 56,800-57,800 57,300 0
2023-12-05 56,800-57,800 57,300 0
2023-12-04 56,800-57,800 57,300 0
2023-12-01 56,800-57,800 57,300 0
2023-11-30 56,800-57,800 57,300 0
热门市场